Terminkalender
Hier veröffentlichen wir unsere noch freien Termine für den Nachmittag und Abend.
Die Tabelle wird mehrmals wöchentlich aktualisiert. Alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt der Verfügbarkeit.
Formulardaten über gesicherte Verbindung (SSL Zertifikat)
November | Dezember | Januar | Februar |
Freie Termine im November 2024
Dipl.-Psych. Dana Prentki
40597 Duesseldorf
Datum / Uhrzeit | 13:30 Uhr | 15:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:30 Uhr |
Freitag, 1. November 2024 | ||||
Samstag, 2. November 2024 | ||||
Sonntag, 3. November 2024 | ||||
Montag, 4. November 2024 | ||||
Dienstag, 5. November 2024 | ||||
Mittwoch, 6. November 2024 | ||||
Donnerstag, 7. November 2024 | ||||
Freitag, 8. November 2024 | ||||
Samstag, 9. November 2024 | ||||
Sonntag, 10. November 2024 | ||||
Montag, 11. November 2024 | ||||
Dienstag, 12. November 2024 | ||||
Mittwoch, 13. November 2024 | ||||
Donnerstag, 14. November 2024 | ||||
Freitag, 15. November 2024 | ||||
Samstag, 16. November 2024 | ||||
Sonntag, 17. November 2024 | ||||
Montag, 18. November 2024 | ||||
Dienstag, 19. November 2024 | ||||
Mittwoch, 20. November 2024 | ||||
Donnerstag, 21. November 2024 | ||||
Freitag, 22. November 2024 | ||||
Samstag, 23. November 2024 | ||||
Sonntag, 24. November 2024 | ||||
Montag, 25. November 2024 | ||||
Dienstag, 26. November 2024 | ||||
Mittwoch, 27. November 2024 | frei | |||
Donnerstag, 28. November 2024 | angefragt | |||
Freitag, 29. November 2024 | frei | angefragt | frei | |
Samstag, 30. November 2024 | ||||
Datum / Uhrzeit | 13:30 Uhr | 15:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:30 Uhr |
Erläuterungen:
- Grüne Termine sind kurzfristig frei und stehen Ihnen unter Vorbehalt der Bestätigung zur Verfügung.
- Blaue Termine werden nur für die Einzelberatung per Telefon oder Internet angeboten.
- Rote Termine sind bereits angeboten oder angefragt, aber noch nicht bestätigt.